...
According to documentation on the statistics Wat temple schools and Buddhist students - students of the Ministry of Cults and Religion showed that in throughout the Kingdom of Cambodia, was present total 4553 Pagoda (Mohanikaya 4380 Pagoda) and monks Total 53257 organizations (Mohanikaya 51872 organizations) who figure ending years 2012-2013.
Capital - the largest pagoda years 2012-2013 are:
1. Total Cham Wat 594 Wat (split into provinces Khmom) (Mohanikaya 557 Pagoda), a total of 6746 monks (thommoyouttek_nikeay 167)
2. Veng 500 Wat (Pagoda Mohanikaya 483) 3464 monks (Mohanikaya 3395)
3. Province 346 Wat (Pagoda thommoyouttek_nikeay 321) 4537 monks (Mohanikaya 4272)
4. Capital 146 Wat (Pagoda Mohanikaya 141) 7039 monks (Mohanikaya 6914)
5. Battambang 326 monks monastery 4999
6. Takeo Monastery 324 monks, 3195
7. Province Monastery 287 monks, 2869
8. province, 238 monks monastery 1994
9. Province Monastery 236 monks, 1626
10. Thom Monastery 230 monks, 2498
11. Wat Siem Reap, 224 monks, 3602
12. Province Monastery 224 monks, 2869
13. K 203 monastery monk 2499
14. Province 172 monks monastery 1458
15. Province 138 905 monk monastery
16. Province 79 529 monks monastery
17. Oddar 67 474 monks monastery
18. Province 52 242 monks monastery
19. Province 48 383 monks monastery
20. Ville 37 507 monks monastery
21. Pailin 25 383 monks monastery
22. Wat Kiri 24 211 monks
23. Wat Kiri 19 104
24. Province 14 124 monks monastery.
No comments:
Post a Comment